服務(wù)承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5160TXC5吸塵車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價格:電話詢價
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動手機(jī):18672232111
電子郵件:[email protected]
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- CLW5070TXC6吸塵車
參考價格 電詢報價
- CLW5080TXCE5吸塵車
參考價格 電詢報價
- CLW5070TXC5吸塵車
參考價格 電詢報價
- CLW5160TXC5吸塵車
參考價格 電詢報價
- CLW5180TXCD5吸塵車
參考價格 電詢報價
CLW5160TXC5吸塵車相關(guān)圖片
CLW5160TXC5吸塵車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸塵車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160TXC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10000(Kg) |
外形尺寸 | 8450,8250,7950×2500×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2320(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 1,整車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8450/4700,8250/4500,7950/4200.2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為吸盤及掃刷,可代替后防護(hù),后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240,后部防護(hù)離地高度(mm):450.3,ABS型號:4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
詢價單
CLW5160TXC5吸塵車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5070TXC6吸塵車
參考價格 電詢報價
-
CLW5080TXCE5吸塵車
參考價格 電詢報價
-
CLW5070TXC5吸塵車
參考價格 電詢報價
-
CLW5160TXC5吸塵車
參考價格 電詢報價
-
CLW5180TXCD5吸塵車
參考價格 電詢報價