大陽電動三輪冷藏車
底盤配置:大陽電動三輪車底盤,載質量500KG,220V充電,電瓶2組,制冷機組關閉的話續(xù)航80公里,開啟冷機可續(xù)航40公里,前350輪胎,后375輪胎。
上裝配置:廂體采用內外玻璃鋼,鋁花紋底板,整車尺寸為:2380×1050×1930mm; 廂體尺寸為:1380×880×1000mm,箱體容積:1.2立方,安裝華泰置頂制冷機組,溫度可達-5℃~-15℃
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
微信二維碼
手機二維碼
銷售經理:吳經理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:[email protected]
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
大陽電動三輪冷藏車
底盤配置:大陽電動三輪車底盤,載質量500KG,220V充電,電瓶2組,制冷機組關閉的話續(xù)航80公里,開啟冷機可續(xù)航40公里,前350輪胎,后375輪胎。
上裝配置:廂體采用內外玻璃鋼,鋁花紋底板,整車尺寸為:2380×1050×1930mm; 廂體尺寸為:1380×880×1000mm,箱體容積:1.2立方,安裝華泰置頂制冷機組,溫度可達-5℃~-15℃
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 316 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5081GJYB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.51 |
額定載質量 | 3680(Kg) | 整備質量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2100×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1095/1535(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,類項號:3,僅選用3360軸距底盤,罐體有效容積5.51立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200(實際長4000,其中800長用于安裝加油機用)×1900×1250。2、可裝配加油機型號及生產企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。4、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。ABS型號:44600XXXX0;ABS生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5、危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。選裝前圍及燈具。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1089VEJEA-A2 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1590,1705 | 后輪距: | 1590,1615,1485,1680,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |