服務(wù)承諾: 廠(chǎng)價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
東風(fēng)多利卡D9一拖三清障車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話(huà):18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話(huà)詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:[email protected]
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- 東風(fēng)藍(lán)牌平板清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 五十鈴600P一拖二平板清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 福田歐馬可清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 解放J6清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 解放J6拖吊清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- 江淮帥鈴一拖二平板清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
東風(fēng)多利卡D9一拖三清障車(chē)相關(guān)圖片
東風(fēng)多利卡D9一拖三清障車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 330 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5165TQZE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200331 | |
總質(zhì)量 | 15795(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 8950,7630,(Kg) |
外形尺寸 | 9500,8500,10100×2480,2400×2760,2730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/8,19/9,19/11,19/7,19/10,19/7(°) | 前懸/后懸: | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770,1230/3270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1,該車(chē)用于道路清障.當(dāng)整備質(zhì)量為8950(kg)時(shí)托舉質(zhì)量6650(kg),當(dāng)整備質(zhì)量為7630(kg)時(shí)托舉質(zhì)量7970(kg),當(dāng)整備質(zhì)量為9400(kg)時(shí)托舉質(zhì)量6200(kg).2.上板選裝單層結(jié)構(gòu).3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后防護(hù)由車(chē)身本體專(zhuān)用裝置代替,離地高度為450mm.4.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770,10100/5600/3270.軸距的變化導(dǎo)致整備質(zhì)量的變化在百分之三的范圍內(nèi).5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210-50 ISB180-50 YC4S160-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 5900 3767 |
155 132 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |
詢(xún)價(jià)單
東風(fēng)多利卡D9一拖三清障車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
東風(fēng)藍(lán)牌平板清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
五十鈴600P一拖二平板清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
福田歐馬可清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
解放J6清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
解放J6拖吊清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
江淮帥鈴一拖二平板清障車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)