吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8000,7800×2500×3250 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 21/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8205 | 前懸/后懸(mm): | 1440/1860 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7400(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說(shuō)明: | 1,罐體有效容積:9.56立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,900千克/立方米;2,該車僅用4500mm,4700mm軸距改裝,4700mm軸距對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度8000mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)4500×1700;4500mm軸距改裝,4500mm軸距對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度7800mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)4300×1700。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4,安裝帶ABS的底盤(pán),ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。5,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |