掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7930,7630×2500×3120 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7105 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2000,1430/1800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8500(Kg) | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 1,整車長(zhǎng)度與軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3,ABS型號(hào):4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS型號(hào)3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置及側(cè)面和后部外形。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |